Co je číslo CHLÚ?
Číslo CHLÚ je osmimístné číslo chráněného ložiskového území v registru České geologické služby, např. 14400000. Chráněné ložiskové území je právní omezení pozemku (§§ 16–19 horního zákona): stavby a zařízení, která nesouvisejí s dobýváním, v něm povoluje úřad jen se souhlasem orgánu ochrany ložisek.
Číslo najdete ve vyjádření stavebního úřadu, v územně plánovací informaci nebo v registru ČGS. Mezery nevadí. Pod jedním číslem může ležet více ploch (1 503 čísel pro 1 508 ploch).
Největší CHLÚ podle počtu parcel
| Číslo | Název | Surovina | Parcely |
|---|---|---|---|
14400000 | Čs.část Hornoslezské pánve | Uhlí černé, Zemní plyn | 530 172 |
07100100 | Rychvald | Zemní plyn | 148 945 |
07530000 | Bezno (Mělnická pánev) | Uhlí černé, Zemní plyn | 94 436 |
13870000 | Hodonín | Lignit | 33 058 |
13880102 | Břeclav | Lignit | 32 143 |
07040000 | Karviná - Doly | Zemní plyn | 31 090 |
40016000 | Hradiště - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 29 255 |
14430000 | Trojanovice | Zemní plyn | 26 160 |
08367200 | Příbor | Zemní plyn | 25 913 |
40025000 | Štramberk III. - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 23 379 |
40028001 | Litoměřice I. - GTE - vnější pásmo | — | 19 286 |
07290000 | Švermov | Uhlí černé | 17 899 |
16100000 | Hodonín VII. | Oxihumolit, Lignit | 13 335 |
16070001 | Slaný I. | Uhlí černé | 12 823 |
07170100 | Paskov | Zemní plyn | 12 277 |
16070000 | Slaný | Uhlí černé | 12 220 |
22710000 | Mouřínov | Ropa/neparafinická ropa, Ropa, Zemní plyn | 12 013 |
51472000 | Březové Hory - Vysoká Pec | Polymetalické rudy/zinek - kov, Polymetalické rudy/stříbro - kov, Polymetalické rudy, Polymetalické rudy/indium - kov, Polymetalické rudy/olovo - kov, Antimonová ruda/antimon - kov | 11 752 |
22890000 | Podsedice | Polodrahokamy/pyroponosná hornina | 11 306 |
11230000 | Kounov u Rakovníka | Uhlí černé, Stopové a vzácné prvky/germanium - kov | 11 019 |
40019000 | Dolní Dunajovice I. - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 10 905 |
07840000 | Proboštov | Uhlí hnědé | 8 809 |
40026000 | Rožná - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 8 663 |
07270000 | Libušín | Uhlí černé | 6 997 |
52136001 | Příbram | Polymetalické rudy/zinek - kov, Radioaktivní suroviny/uran - kov, Polymetalické rudy/stříbro - kov, Polymetalické rudy, Radioaktivní suroviny, Polymetalické rudy/olovo - kov, Antimonová ruda/antimon - kov | 6 763 |
07320000 | Dubí | Uhlí černé | 6 740 |
07493700 | Rtyně | Uhlí černé, Radioaktivní suroviny | 6 518 |
15990000 | Krásno | Cín-wolframová ruda/wolfram - kov, Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Cín-wolframová ruda/cín - kov, Lithiová ruda, Živcové suroviny, Stopové a vzácné prvky/rubidium - kov, Měděná ruda/měď - kov, Stopové a vzácné prvky/césium - kov, Lithiová ruda/lithium - kov | 6 390 |
19800000 | Syřenov | Uhlí černé | 6 249 |
07300000 | Kačice | Uhlí černé, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 6 122 |
16110000 | Kyjov | Lignit | 5 066 |
24060000 | Stráž pod Ralskem | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Stopové a vzácné prvky/zirkonium - kov, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Radioaktivní suroviny | 5 029 |
11840000 | Modlany | Uhlí hnědé | 4 518 |
07600000 | Komořany u Mostu | Diatomity, Uhlí hnědé | 4 339 |
14470000 | Bělá u Jevíčka | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 4 218 |
22280000 | Rynholec-východ | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 4 191 |
07510001 | Radvanice v Čechách | Uhlí černé, Radioaktivní suroviny | 4 155 |
07330000 | Tuchlovice | Uhlí černé, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 4 056 |
25860000 | Morávka II. | Zemní plyn | 4 005 |
08350000 | Kozlovice | Zemní plyn | 3 947 |
23670000 | Komorní Lhotka | Zemní plyn | 3 903 |
21457200 | Dolní Dunajovice | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 3 779 |
22440000 | Lešná | Zemní plyn | 3 769 |
13860000 | Vracov | Lignit | 3 684 |
25060000 | Borkovany | Zemní plyn, Ropa | 3 637 |
07930100 | Droužkovice I. | Uhlí hnědé | 3 502 |
07830000 | Hrdlovka | Uhlí hnědé | 3 444 |
07860000 | Háj | Uhlí hnědé | 3 375 |
15817100 | Kostelany | Ropa/neparafinická ropa, Ropa, Zemní plyn | 3 359 |
07280000 | Vinařice u Kladna | Uhlí černé | 3 157 |
26160000 | Poštorná | Ropa, Zemní plyn | 2 991 |
07970000 | Otvice | Uhlí hnědé | 2 905 |
07310000 | Srby | Uhlí černé | 2 739 |
07750100 | Lom | Uhlí hnědé | 2 731 |
08317200 | Podivín | Ropa, Zemní plyn | 2 638 |
24080000 | Kotel | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Stopové a vzácné prvky/zirkonium - kov, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Radioaktivní suroviny | 2 578 |
08130000 | Svatava | Uhlí hnědé | 2 539 |
07500000 | Žacléř | Uhlí černé | 2 336 |
22430000 | Janovice u Frýdku - Místku | Zemní plyn | 2 241 |
22460000 | Krmelín | Zemní plyn | 2 153 |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto území. Ptáme se za tebe na dotaz k omezení parcely u ČGS, VÚV, AOPK ČR a SPÚ. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje příslušný úřad.
Úřady ani vlastníci pozemků neplatí za zápis: jde o veřejná data. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou územně plánovací informací ani výpisem z katastru. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují registry ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.